| TABLA DE POSICIONES FINAL DEL TORNEO ESTATAL 2007 | |||||||
| ESTATAL DE PRIMERA FUERZA | |||||||
| SEDE: HERMOSILLO. | JJ | JG | JP | ||||
| 1 | OBREGON | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
| 2 | NOGALES GUINDA | 6 | 5 | 1 | 2 | ||
| 3 | NOGALES BLANCO | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | HILLO ROJO | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
| 5 | ITSON | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
| 6 | AGUA PRIETA | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 7 | HILLO BLANCO | 6 | 0 | 6 | 7 | ||
| 42 | 21 | 21 | |||||
| * NOGALES BLANCO GANA EL TERCER LUGAR POR HABER GANADO EN | |||||||
| SU JUEGO A HILLO ROJO 96-82. | |||||||
| * ITSON GANA EL QUINTO LUGAR POR HABER GANADO EN SU JUEGO A | |||||||
| AGUA PRIETA 108-97 | |||||||
| PROXIMO ESTATAL CD. OBREGON, ENERO 2008 | |||||||

Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados